
金蝶2000 XP试题汇编:会计电算化员级
副标题:无
分类号:
ISBN:9787801725370
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心在全国统一组织实施的全国计算
机信息高新技术考试是面向广大社会劳动者举办的计算机职业技能考试,考
试采用国际通行的专项职业技能鉴定方式,测定应试者的计算机应用操作能
力,以适应社会发展和科技进步需要。
本书是金蝶2000 XP标准财务软件的全部试题,主要内容包括:理论题
,系统初始化,日常业务处理,固定业务处理,工资模块处理,出纳模块,
账表查询和现金流量表。
本书配套光盘为50%题库素材,供考生练习之用。如需全部素材请与邮
购部010—62562329联系。
目录
第1章 理论题 1
一、判断题. 1
二、单项选择题 5
第2章 系统初始化 11
2.1 第1题 11
2.2 第2题 13
2.3 第3题 15
2.4 第4题 17
2.5 第5题 19
2.6 第6题 21
2.7 第7题 23
2.8 第8题 25
2.9 第9题 27
2.10 第10题 29
2.11 第11题 31
2.12 第12题 33
2.13 第13题 35
2.14 第14题 37
2.15 第15题 39
2.16 第16题 41
.2.17 第17题 43
2.18 第18题 45
2.19 第19题 47
2.20 第20题 49
第3章 日常业务处理 51
3.1 第1题 51
3.2 第2题 53
3.3 第3题 55
3.4 第4题 57
3.5 第5题 59
3.6 第6题 61
3.7 第7题 63
3.8 第8题 65
3.9 第9题 67
3.10 第10题 69
3.11 第11题 71
3.12 第12题 73
3.13 第13题 75
3.14 第14题 77
3.15 第15题 79
3.16 第16题 81
3.17 第17题 83
3.18 第18题 85
3.19 第19题 87
3.20 第20题 89
第4章 固定业务处理 91
4.1 第1题 91
4.2 第2题 92
4.3 第3题 93
4.4 第4题 94
4.5 第5题 95
4.6 第6题 96
4.7 第7题 97
4.8 第8题 98
4.9 第9题.. 99
4.10 第10题 100
4.11 第11题 101
4.12 第12题 102
4.13 第13题 103
4.14 第14题 104
4.15 第15题 105
4.16 第16题 106
4.17 第17题 107
4.18 第18题 108
4.19 第19题 109
4.20 第20题 110
第5章 工资模块处理 111
5.1 第1题 111
5.2 第2题 112
5.3 第3题 113
5.4 第4题 114
5.5 第5题 115
5.6 第6题 116
5.7 第7题 117
5.8 第8题 118
5.9 第9题 119
5.10 第10题 120
5.11 第11题 121
5.12 第12题 122
5.13 第13题 123
5.14 第14题 124
5.15 第15题 125
5.16 第16题 126
5.17 第17题 127
5.18 第18题 128
5.19 第19题 129
5.20 第20题 130
第6章 出纳模块 131
6.1 第1题 131
6.2 第2题 132
6.3 第3题 133
6.4 第4题 134
6.5 第5题 135
6.6 第6题 136
6.7 第7题 137
6.8 第8题 138
6.9 第9题 139
6.10 第10题 140
6.11 第11题 141
6.12 第12题 142
6.13 第13题 143
6.14 第14题 144
6.15 第15题 145
6.16 第16题 146
6.17 第17题 147
6.18 第18题 148
6.19 第19题 149
6.20 第20题 150
第7章 账表查询 151
7.1 第1题 151
7.2 第2题 152
7.3 第3题 153
7.4 第4题 154
7.5 第5题 155
7.6 第6题 156
7.7 第7题 157
7.8 第8题 158
7.9 第9题 159
7.10 第10题 160
7.11 第11题 161
7.12 第12题 162
7.13 第13题 163
7.14 第14题 164
7.15 第15题 165
7.16 第16题 166
7.17 第17题 167
7.18 第18题 168
7.19 第19题 169
7.20 第20题 170
第8章 现金流量表 171
8.1 第1题 171
8.2 第2题 172
8.3 第3题 173
8.4 第4题 174
8.5 第5题 175
8.6 第6题 176
8.7 第7题 177
8.8 第8题 178
8.9 第9题 179
8.10 第10题 180
8.11 第11题 181
8.12 第12题 182
8.13 第13题 183
8.14 第14题 184
8.15 第15题 185
8.16 第16题 186
8.17 第17题 187
8.18 第18题 188
8.19 第19题 189
8.20 第20题... 190
一、判断题. 1
二、单项选择题 5
第2章 系统初始化 11
2.1 第1题 11
2.2 第2题 13
2.3 第3题 15
2.4 第4题 17
2.5 第5题 19
2.6 第6题 21
2.7 第7题 23
2.8 第8题 25
2.9 第9题 27
2.10 第10题 29
2.11 第11题 31
2.12 第12题 33
2.13 第13题 35
2.14 第14题 37
2.15 第15题 39
2.16 第16题 41
.2.17 第17题 43
2.18 第18题 45
2.19 第19题 47
2.20 第20题 49
第3章 日常业务处理 51
3.1 第1题 51
3.2 第2题 53
3.3 第3题 55
3.4 第4题 57
3.5 第5题 59
3.6 第6题 61
3.7 第7题 63
3.8 第8题 65
3.9 第9题 67
3.10 第10题 69
3.11 第11题 71
3.12 第12题 73
3.13 第13题 75
3.14 第14题 77
3.15 第15题 79
3.16 第16题 81
3.17 第17题 83
3.18 第18题 85
3.19 第19题 87
3.20 第20题 89
第4章 固定业务处理 91
4.1 第1题 91
4.2 第2题 92
4.3 第3题 93
4.4 第4题 94
4.5 第5题 95
4.6 第6题 96
4.7 第7题 97
4.8 第8题 98
4.9 第9题.. 99
4.10 第10题 100
4.11 第11题 101
4.12 第12题 102
4.13 第13题 103
4.14 第14题 104
4.15 第15题 105
4.16 第16题 106
4.17 第17题 107
4.18 第18题 108
4.19 第19题 109
4.20 第20题 110
第5章 工资模块处理 111
5.1 第1题 111
5.2 第2题 112
5.3 第3题 113
5.4 第4题 114
5.5 第5题 115
5.6 第6题 116
5.7 第7题 117
5.8 第8题 118
5.9 第9题 119
5.10 第10题 120
5.11 第11题 121
5.12 第12题 122
5.13 第13题 123
5.14 第14题 124
5.15 第15题 125
5.16 第16题 126
5.17 第17题 127
5.18 第18题 128
5.19 第19题 129
5.20 第20题 130
第6章 出纳模块 131
6.1 第1题 131
6.2 第2题 132
6.3 第3题 133
6.4 第4题 134
6.5 第5题 135
6.6 第6题 136
6.7 第7题 137
6.8 第8题 138
6.9 第9题 139
6.10 第10题 140
6.11 第11题 141
6.12 第12题 142
6.13 第13题 143
6.14 第14题 144
6.15 第15题 145
6.16 第16题 146
6.17 第17题 147
6.18 第18题 148
6.19 第19题 149
6.20 第20题 150
第7章 账表查询 151
7.1 第1题 151
7.2 第2题 152
7.3 第3题 153
7.4 第4题 154
7.5 第5题 155
7.6 第6题 156
7.7 第7题 157
7.8 第8题 158
7.9 第9题 159
7.10 第10题 160
7.11 第11题 161
7.12 第12题 162
7.13 第13题 163
7.14 第14题 164
7.15 第15题 165
7.16 第16题 166
7.17 第17题 167
7.18 第18题 168
7.19 第19题 169
7.20 第20题 170
第8章 现金流量表 171
8.1 第1题 171
8.2 第2题 172
8.3 第3题 173
8.4 第4题 174
8.5 第5题 175
8.6 第6题 176
8.7 第7题 177
8.8 第8题 178
8.9 第9题 179
8.10 第10题 180
8.11 第11题 181
8.12 第12题 182
8.13 第13题 183
8.14 第14题 184
8.15 第15题 185
8.16 第16题 186
8.17 第17题 187
8.18 第18题 188
8.19 第19题 189
8.20 第20题... 190
金蝶2000 XP试题汇编:会计电算化员级
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
亲爱的云图用户,
光盘内的文件都可以直接点击浏览哦
无需下载,在线查阅资料!
