微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
目录
概述||1
大事辑要||7
第一篇 资源||20
第一章 土地资源自然构成要素||20
第一节 地质地貌要素||20
一、地质要素||20
二、地貌要素||21
第二节 土壤植被要素||23
一、土壤要素||23
二、植被要素||24
第三节 水文气象要素||25
一、水文要素||25
二、气象要素||30
第二章 土壤普查||35
第一节 土壤分类||35
一、分类的基本原则||35
二、分类依据||36
三、土壤分类系统||36
第二节 土壤分布||40
一、耕作土壤分布||40
二、自然土壤分布||40
第三节 土壤养分||41
一、土壤养分含量||41
二、土壤微量元素||44
第四节 土壤资源评价||46
一、确定评价项目||46
二、评价结果||47
第五节 土壤利用与分区||49
一、分区原则||49
二、分区依据||49
三、分区概况||50
第三章 土地调查||53
第一节 土地资源调查||53
一、耕地清查||53
二、土地概查||53
第二节 土地利用现状调查||54
一、土地利用现状面积与分布||55
二、权属调查||61
三、类型||64
第三节 土地资源评价||75
一、评价原则||75
二、评价单元划分||75
三、适宜性评价因子及权重确定||76
四、评价结果||80
五、最佳适宜性评价结果||81
第二篇 制度||84
第一章 土地制度||84
第一节 土地所有制||84
第二节 土地使用制||89
第二章 土地法制||94
第一节 土地立法||94
一、土地征用立法||94
二、土地管理立法||95
第二节 土地法规||96
一、1954年《兰州市人民政府执行(关于国家建设征用土地办法)的若干具体规定》||96
二、1983年《兰州市国家建设征用土地各项补偿、补助费的规定》||97
三、1989年《兰州市国家建设征用土地各项补偿、补助费的规定》(修订送审稿)||97
第三章 土地赋税||99
第一节 田赋制度||99
第二节 土地税捐||100
一、契税||100
二、土地税赋||108
第三篇 利用||122
第一章 土地规划||122
第一节 土地利用总体规划||122
一、规划分区||123
二、总体规划及分区规划||127
三、规划成果||134
第二节 城镇建设用地规划||134
一、市区建设用地规划||134
二、其他建设用地规划||147
第二章 土地利用||149
第一节 土地利用现状||149
一、利用结构||149
二、利用布局||152
三、利用分区||156
第二节 土地开发||165
一、历代土地开发||165
二、新中国成立后的开发及成果||167
三、农业用地开发||169
四、建设用地开发||170
第三节 未利用土地与后备资源||172
一、未利用土地||172
二、后备土地资源||172
第三章 土地保护||174
第一节 基本农田菜地保护||174
一、分布面积||174
二、保护措施||177
第二节 文物风景用地保护||180
第四篇 管理||186
第一章 机构与人员||186
第一节 市级机构||186
第二节 县(区)级机构||188
一、县级机构||188
二、区级机构||189
第三节 省级机构||192
第四节 人员||193
一、人员构成||193
二、人员培训||194
第二章 地籍地政管理||195
第一节 地籍管理||195
一、地籍调查||195
二、登记发证||202
第二节 权属管理||206
第三节 土地定级与地价||220
一、历代地价||220
二、分等定级||248
第三章 建设用地管理||261
第一节 用地审批||261
一、审批制度||261
二、审批权限||262
三、审批程序||263
第二节 征地补偿||266
第三节 管理法规||272
第四节 村镇建设用地管理||274
第四章 科技宣教||276
第一节 科研成果||276
一、科研项目||276
二、获奖成果||276
第二节 宣传教育||277
一、宣传机构||277
二、土地法规宣传||277
附录||280
一、1991年~1997年兰州市土地工作纪略||280
二、土地权状影印件||305
三、兰州市1994年基准地价、场地使用费、土地使用费标准||308
四、重要文件目录||311
编后记||315
《兰州市志》编纂说明||319
兰州市志.第五卷,土地志
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×