简介
本书可供从事IT 项目风险管理的相关工作人员及高等院校相关专业师生阅读、参考。
目录
目 录
第1 章 绪论 1
1?? 1 背景分析 1
1?? 2 本书研究目的与意义 2
1?? 3 国内外相关理论与方法综述 3
1?? 4 本书的研究内容与方法 8
第2 章 IT 项目管理概述 16
2?? 1 项目的概念 16
2?? 2 项目管理 19
2?? 3 IT 项目管理 23
2?? 4 本章小结 27
第3 章 IT 项目风险管理体系 29
3?? 1 项目风险管理 29
3?? 2 IT 项目风险管理 42
3?? 3 全面风险管理体系 46
3?? 4 典型风险管理体系 54
3?? 5 本章小结 59
第4 章 IT 项目风险评估方法 61
4?? 1 风险识别 61
4?? 3 风险评估方法 70
4?? 4 风险评估工具 76
4?? 5 本章小结 79
第5 章 IT 项目风险评估模型 80
5?? 1 IT 项目风险因素 80
5?? 2 风险因素的提取 82
5?? 3 风险因素指标体系建立 85
5?? 4 风险因素权重分析 93
5?? 5 基于模糊群决策的风险评估模型 99
5?? 6 本章小结 109
第6 章 IT 项目风险规则挖掘模型 111
6?? 1 基于标准分类的风险规则挖掘模型 111
6?? 2 不完全信息下IT 项目风险规则挖掘 134
6?? 3 基于粗糙集和信息熵的动态规则挖掘 153
6?? 4 基于粗糙集和贝叶斯理论的风险规则挖掘 163
6?? 5 本章小结 176
第7 章 IT 项目风险规避 177
7?? 1 风险控制 177
7?? 2 风险规避 181
7?? 3 基于激励机制的风险规避 186
7?? 4 基于知识联盟的风险规避 195
7?? 5 本章小结 200
第8 章 IT 项目风险防范策略 201
8?? 1 项目风险防范 201
8?? 2 IT 项目风险监控 202
8?? 3 IT 项目全面风险控制体系 206
8?? 4 IT 项目风险应对 214
8?? 5 本章小结 218
参考文献 219
第1 章 绪论 1
1?? 1 背景分析 1
1?? 2 本书研究目的与意义 2
1?? 3 国内外相关理论与方法综述 3
1?? 4 本书的研究内容与方法 8
第2 章 IT 项目管理概述 16
2?? 1 项目的概念 16
2?? 2 项目管理 19
2?? 3 IT 项目管理 23
2?? 4 本章小结 27
第3 章 IT 项目风险管理体系 29
3?? 1 项目风险管理 29
3?? 2 IT 项目风险管理 42
3?? 3 全面风险管理体系 46
3?? 4 典型风险管理体系 54
3?? 5 本章小结 59
第4 章 IT 项目风险评估方法 61
4?? 1 风险识别 61
4?? 3 风险评估方法 70
4?? 4 风险评估工具 76
4?? 5 本章小结 79
第5 章 IT 项目风险评估模型 80
5?? 1 IT 项目风险因素 80
5?? 2 风险因素的提取 82
5?? 3 风险因素指标体系建立 85
5?? 4 风险因素权重分析 93
5?? 5 基于模糊群决策的风险评估模型 99
5?? 6 本章小结 109
第6 章 IT 项目风险规则挖掘模型 111
6?? 1 基于标准分类的风险规则挖掘模型 111
6?? 2 不完全信息下IT 项目风险规则挖掘 134
6?? 3 基于粗糙集和信息熵的动态规则挖掘 153
6?? 4 基于粗糙集和贝叶斯理论的风险规则挖掘 163
6?? 5 本章小结 176
第7 章 IT 项目风险规避 177
7?? 1 风险控制 177
7?? 2 风险规避 181
7?? 3 基于激励机制的风险规避 186
7?? 4 基于知识联盟的风险规避 195
7?? 5 本章小结 200
第8 章 IT 项目风险防范策略 201
8?? 1 项目风险防范 201
8?? 2 IT 项目风险监控 202
8?? 3 IT 项目全面风险控制体系 206
8?? 4 IT 项目风险应对 214
8?? 5 本章小结 218
参考文献 219
IT项目风险评估与控制研究
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×