微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
购买方法:点击“蓝色文字收藏品”或者“可以从“这些卖家”购买” .....................购买说明:此书为绝版图书,售价高于原价作者:张掖地区粮食志编纂领导小组 页数:295 出版社:兰州市:甘肃人民出版社 出版日期:1999
目录
概述||1
上篇 中华人民共和国建立前||11
第一章 汉代迄清||11
第一节 粮食生产||11
第二节 田赋||13
第三节 仓廪||16
第二章 中华民国时期||19
第一节 粮政机构||19
第二节 田赋征收||21
一、田赋||21
二、征收||24
第三节 储运||26
一、粮仓||26
二、收粮||29
三、运输||30
第四节 加工及贸易||31
一、加工||31
二、贸易||32
下篇 中华人民共和国建立后||35
第三章 粮情||35
第一节 粮食||35
第二节 油料||48
第三节 产需平衡||51
第四章 粮食收购||53
第一节 公粮||54
第二节 统购||55
一、“三定”阶段||56
二、“大跃进”时期的高征购||58
三、经济调整时期的粮食征购||60
四、“一定三年”和“一定五年”||63
五、粮食征购包干||66
第三节 合同定购(国家定购)||67
第四节 专项储备粮的收购||75
第五章 粮食销售||77
第一节 城镇居民供应||77
一、定量供应||77
二、定量外补助供应||81
三、特需供应||82
四、城市饲料供应||82
五、供应品种||83
第二节 军粮供应||83
第三节 工商行业用粮||84
一、按需供粮||84
二、凭证定量供应||85
三、议价供应||86
第四节 网点建设||89
第五节 农村返销||92
一、农村口粮返销||92
二、农副产品收购奖售粮||94
第六节 牧民供应||95
一、口粮供应||96
二、籽种饲料供应||97
第七节 票证管理||101
一、粮票||101
二、购粮证||102
三、票证管理||102
第六章 油脂经营||105
第一节 收购||105
一、收购办法的沿革||105
二、优惠政策||109
第二节 销售||111
一、市镇居民供应||111
二、食品业用油||112
三、工业用油||113
四、特殊用油||113
五、节日补助用油||113
六、供应办法||113
第三节 储运||116
第七章 议购议销||117
第一节 议购||117
第二节 议销||120
第三节 出口||122
第四节 粮油市场管理||123
第八章 粮食储藏||125
第一节 仓库建设||125
一、场仓建设||125
二、粮库机械||127
三、粮库布局||128
四、重点仓库简介||128
第二节 储粮保管||135
一、储粮||135
二、安全保粮||136
三、“四无”粮仓建设||138
第三节 质量及检验||140
第九章 粮食调运||145
第一节 调拨||145
一、调拨办法||145
二、调出调入||146
第二节 运输管理||147
第十章 粮油加工||151
第一节 粮食加工||152
第二节 油脂加工||158
第三节 饲料工业||161
第十一章 多种经营||167
第一节 食品加工业||168
第二节 种植、养殖业||170
第三节 其它||171
第十二章 经营管理||173
第一节 财务管理||173
第二节 资产管理||175
一、固定资金||175
二、固定资产折旧||177
三、流动资金||177
第三节 盈亏管理||178
第四节 价格管理||181
一、计划价格的调整||182
二、超购加价的演变||183
三、地区差价||184
第十三章 机构人员||187
第一节 机构||187
一、地区粮政机构的沿革||187
二、各县(市)粮政机构沿革||191
三、基层单位||193
第二节 党群组织||195
一、中国共产党在地、县(市)粮食系统的组织状况||195
二、群众组织||195
三、学会组织||197
第三节 职工||197
大事记||223
附录||249
(一)||249
中共张掖地方委员会、甘肃省张掖专员公署《关于进一步加强整顿城乡粮油供应工作的联合指示》||249
中共张掖地委《关于当前农村粮食安排工作的决定》||254
甘肃省张掖专员公署《关于进一步压缩城乡粮食销量的指示》||257
中共甘肃省委批转《张掖地委关于全民节约用粮安排生活的指示》||259
中共张掖地委、张掖地区行署《关于落实粮食征购任务一定五年的试点情况报告》||263
张掖地区行政公署批转行署粮食处《关于粮食工作改革的意见》的通知||267
张掖地区行署办公室印发《关于加强粮油市场管理工作的通告》的通知||272
浅议加快粮食市场建设(1995《甘肃粮食工作》第三期)||274
(二)||278
张掖历史建置沿革表||278
查处屯田计安地方疏||282
分巡西宁道||283
议处岁计疏||284
张掖河水运记||285
诗六首||287
(三)||291
张掖地区行政公署粮食处(关于呈请终审《张掖地区粮食志》的报告)||291
甘肃省张掖地区志编纂委员会(关于审定《张掖地区粮食志》的批复)||293
跋||295
张掖地区粮食志
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×