微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
目录
书名页 1
版权页 2
序一 3
序二 5
序三 7
前言 8
目录 10
1 绪论 12
1 . 1 关于危险辨识的基本认识 12
1 . 2 危险辨识研究的回顾和评论 17
1 . 3 石化流程及其危险辨识 33
1 . 4 本书要解决的问题及其意义 38
1 . 5 本书主要内容和结构 39
2 石化流程事故的分析和描述 42
2 . 1 石化流程事故的统计和分类 42
2 . 2 石化流程事故致因的分析———FTA 的应用 45
2 . 3 石化流程事故演化过程的描述———突变理论的应用 57
2 . 4 本章小结 66
3 基于系统模式识别的危险源辨识 67
3 . 1 系统模式识别概述[27 , 28 , 69—72 ] 67
3 . 2 第一类危险源变动的辨识和控制研究———模糊故障诊断模式识别模型 70
3 . 3 第二类危险源恶化的辨识———模糊模式识别模型 80
3 . 4 本章小结 88
4 基于作用连锁模型的危险辨识和控制 89
4 . 1 变化在事故致因理论中的重要地位 89
4 .2 事故的作用连锁模型与危险辨识 93
4 . 3 石化流程事故作用连锁模型及其危险辨识和控制 99
4 . 4 本章小结 104
5 基于神经网络模型的危险辨识与评价 105
5 . 1 危险评价中的危险辨识 105
5 . 2 神经网络及其主要特点 106
5 . 3 反向传播算法及其改进 112
5 . 4 运用神经网络进行危险辨识和评价 118
5 . 5 本章小结 127
6 安全保护系统故障的可辨识性研究 128
6 . 1 安全保护系统及其工作方式 128
6 . 2 安全保护系统故障的可识别理论 132
6 . 3 安全保护系统故障的可测性研究实例 137
6 . 4 本章小结 144
7 安全保护系统的可靠性研究 146
7 . 1 安全保护系统的可靠性模型[120—125] 146
7 . 2 冗余配置时安全保护系统的可靠性分析 149
7 . 3 两种检测方式组合时安全保护系统的可靠性分析 154
7 . 4 本章小结 167
参考文献 168
版权页 2
序一 3
序二 5
序三 7
前言 8
目录 10
1 绪论 12
1 . 1 关于危险辨识的基本认识 12
1 . 2 危险辨识研究的回顾和评论 17
1 . 3 石化流程及其危险辨识 33
1 . 4 本书要解决的问题及其意义 38
1 . 5 本书主要内容和结构 39
2 石化流程事故的分析和描述 42
2 . 1 石化流程事故的统计和分类 42
2 . 2 石化流程事故致因的分析———FTA 的应用 45
2 . 3 石化流程事故演化过程的描述———突变理论的应用 57
2 . 4 本章小结 66
3 基于系统模式识别的危险源辨识 67
3 . 1 系统模式识别概述[27 , 28 , 69—72 ] 67
3 . 2 第一类危险源变动的辨识和控制研究———模糊故障诊断模式识别模型 70
3 . 3 第二类危险源恶化的辨识———模糊模式识别模型 80
3 . 4 本章小结 88
4 基于作用连锁模型的危险辨识和控制 89
4 . 1 变化在事故致因理论中的重要地位 89
4 .2 事故的作用连锁模型与危险辨识 93
4 . 3 石化流程事故作用连锁模型及其危险辨识和控制 99
4 . 4 本章小结 104
5 基于神经网络模型的危险辨识与评价 105
5 . 1 危险评价中的危险辨识 105
5 . 2 神经网络及其主要特点 106
5 . 3 反向传播算法及其改进 112
5 . 4 运用神经网络进行危险辨识和评价 118
5 . 5 本章小结 127
6 安全保护系统故障的可辨识性研究 128
6 . 1 安全保护系统及其工作方式 128
6 . 2 安全保护系统故障的可识别理论 132
6 . 3 安全保护系统故障的可测性研究实例 137
6 . 4 本章小结 144
7 安全保护系统的可靠性研究 146
7 . 1 安全保护系统的可靠性模型[120—125] 146
7 . 2 冗余配置时安全保护系统的可靠性分析 149
7 . 3 两种检测方式组合时安全保护系统的可靠性分析 154
7 . 4 本章小结 167
参考文献 168
石油化工流程的危险辨识[电子资源.图书]
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×