简介
为了满足冶炼技术进步对铁矿石中各种成分,特别是对痕量元素分析的需求,本书汇集了适用于铁矿石中 30余种成分的多种分析技术和方法,包括经典的湿法化学分析法、原子吸收光谱分析法、X荧光光谱分析法、电感偶合等离子光谱分析法等。
本书适于从事分析化学研究的科技工作者、厂矿企业分析测试工作者。商检和质检及分析测试部门的科技人员和大专院校师生使用。
目录
CSM02 01 00 01-1999 铁矿—灼烧减量的测定—重量法
CSM02 01 00 02-1999 铁矿—吸附水(H2O-)含量的测定—重量法
CSM02 01 00 03-1999 铁矿—化合水(H20+)含量的测定—重量法
CSM02 01 00 04-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—三氯化铁分解滴定法
CSM02 01 00 05-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—溴-甲醇分解滴定法
CSM02 01 09 01-1999 铁矿—氟含量的测定—离子选择性电极法
CSM02 01 09 02-1999 铁矿—氟含量的测定—镧-茜素络合腙光度法
CSM02 01 09 03-1999 铁矿—氟含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 12 01-1999 铁矿—镁含量的测定—EGTA-EDTA滴定法
CSM02 01 13 01-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔分离氟盐取代EDTA滴定法
CSM02 01 13 02-1999 铁矿—铝含量的测定—酸溶回渣分离氟盐取代络合滴定法
CSM02 01 13 03-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔沉淀分离氟盐取代络合滴定法
CSM02 01 13 04-1999 铁矿—铝含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 13 05-1999 铁矿—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青S光度法
CSM02 01 13 06-1999 铁矿—铝含量的测定—锌-EDTA掩蔽铬天青S光度法
CSM02 01 13 07-1999 铁矿—铝含量的测定—萃取分离铬天青S光度法
CSM02 01 13 08-1999 铁矿—铝含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 14 01-1999 铁矿—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
CSM02 01 14 02-1999 铁矿—硅含量的测定—动物胶重量法
CSM02 01 14 03-1999 铁矿—硅含量的测定—氟硅酸钾滴定法
CSM02 01 14 04-1999 铁矿—硅含量的测定—亚铁还原-钼蓝光度法
CSM02 01 15 01-1999 铁矿—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
CSM02 01 15 02-1999 铁矿—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取-钼蓝光度法
CSM02 01 15 03-1999 铁矿—磷含量的测定—磷钒钼黄光度法
CSM02 01 15 04-1999 铁矿—磷含量的测定—中和滴定法
CSM02 01 16 01-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法
CSM02 01 16 02-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法
CSM02 01 16 03-1999 铁矿—硫含量的测定—燃烧碘量法
CSM02 01 17 01-1999 铁矿—水溶性氯化物含量的测定—离子选择性电极法
CSM02 01 20 01-1999 铁矿—钙含量的测定—高锰酸钾滴定法
CSM02 01 21 01-1999 铁矿—钪含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法
CSM02 01 21 02-1999 铁矿—钪含量的测定—ICP-AES法
CSM02 01 22 01-1999 铁矿—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
CSM02 01 22 02-1999 铁矿—钛含量的测定—过氧化氢光度法
CSM02 01 22 03-1999 铁矿—钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法
CSM02 01 22 04-1999 铁矿—钛含量的测定—酒石酸锑钾掩蔽钒-硫酸铁铵滴定法
CSM02 01 23 01-1999 铁矿—钒含量的测定—高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法
CSM02 01 23 02-1999 铁矿—钒含量的测定—N-苯甲酰苯胲(N-BPHA)光度法
CSM02 01 23 03-1999 铁矿—钒含量的测定—磷钨钒酸光度法
CSM02 01 23 04-1999 铁矿—钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 24 01-1999 铁矿—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法
CSM02 01 24 02-1999 铁矿—铬含量的测定—过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法
CSM02 01 25 01-1999 铁矿—锰含量的测定—高碘酸钾光度法
CSM02 01 25 02-1999 铁矿—含量的测定—亚砷酸盐滴定法
CSM02 01 26 01-1999 铁矿—全铁含量的测定—氯化亚锡还原滴定法
CSM02 01 26 02-1999 铁矿—全铁含量的测量—三氯化钛还原滴定法
CSM02 01 26 03-1999 铁矿—全铁含量的测定—银还原滴定法
CSM02 01 26 04-1999 铁矿—金属铁含量的测定—三氯化铁-乙酸钠分解滴定法
CSM02 01 26 05-1999 铁矿—金属铁含量的测定—磺基水杨酸光度法
CSM02 01 26 06-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—三氯化铁-盐酸分解滴定法
CSM02 01 26 07-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—重铬酸钾滴定法
CSM02 01 27 01-1999 铁矿—钴含量的测定—5-Cl-PADAB光度法
CSM02 01 27 02-1999 铁矿—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法
CSM02 01 27 03-1999 铁矿—钴含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 28 01-1999 铁矿—镍含量的测定—丁二酮肟光度法
CSM02 01 29 01-1999 铁矿—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法
CSM02 01 29 02-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)光度法
CSM02 01 29 03-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)-三氯甲烷萃取光度法
CSM02 01 29 04-1999 铁矿—含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 30 01-1999 铁矿—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 30 02-1999 铁矿—锌含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 31 01-1999 铁矿—镓含量的测定—乙基罗丹明B萃取光度法
CSM02 01 31 02-1999 铁矿—镓含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 33 01-1999 铁矿—砷含量的测定—蒸馏分离-钼蓝光度法
CSM02 01 33 02-1999 铁矿—砷含量的测定—碘化砷萃取分离-钼蓝光度法
CSM02 01 33 03-1999 铁矿—砷含量的测定—二乙基二硫代氨基甲酸银光度法
CSM02 01 41 01-1999 铁矿—铌含量的测定—氯代磺酚S光度法
CSM02 01 50 01-1999 铁矿—锡含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 50 02-1999 铁矿—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺光度法
CSM02 01 56 01-1999 铁矿—钡含量的测定—硫酸钡沉淀重量法
CSM02 01 56 02-1999 铁矿—钡含量的测定—铬酸钡-硫酸亚铁滴定法
CSM02 01 82 01-1999 铁矿—铅含量的测定—沉淀分离-催化示波极谱法
CSM02 01 82 02-1999 铁矿—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 83 01-1999 铁矿—铋含量的测定—二硫代二安替吡啉甲烷光度法
CSM02 01 90 01-1999 铁矿—钍含量的测定—三溴偶氮胂光度法
CSM02 01 91 01-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—氨水分离-EDTA滴定法
CSM02 01 91 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—六次甲基四胺、铜试剂分离-EDTA滴定法
CSM02 01 91 03-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 91 04-1999 铁矿—稀土含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法
CSM02 01 91 05-1999 铁矿—稀土含量的测定—重量法
CSM02 01 92 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 03-1999 铁矿—镍、铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 04-1999 铁矿—钙、镁、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 05-1999 铁矿—铝、铬、铜、锌、镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 93 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子发射光谱法
CSM02 01 93 02-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰光度法
CSM02 01 94 01-1999 铁矿—镍、铬、钼、钒、钛、铜、钻、锰、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法(1CP-AES)
CSM 02 01 95 01-1999 铁矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法
CSM 02 01 95 02-1999 烧结矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法
CSM 02 01 97 01-1999 铁矿—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法
CSM02 01 00 02-1999 铁矿—吸附水(H2O-)含量的测定—重量法
CSM02 01 00 03-1999 铁矿—化合水(H20+)含量的测定—重量法
CSM02 01 00 04-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—三氯化铁分解滴定法
CSM02 01 00 05-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—溴-甲醇分解滴定法
CSM02 01 09 01-1999 铁矿—氟含量的测定—离子选择性电极法
CSM02 01 09 02-1999 铁矿—氟含量的测定—镧-茜素络合腙光度法
CSM02 01 09 03-1999 铁矿—氟含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 12 01-1999 铁矿—镁含量的测定—EGTA-EDTA滴定法
CSM02 01 13 01-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔分离氟盐取代EDTA滴定法
CSM02 01 13 02-1999 铁矿—铝含量的测定—酸溶回渣分离氟盐取代络合滴定法
CSM02 01 13 03-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔沉淀分离氟盐取代络合滴定法
CSM02 01 13 04-1999 铁矿—铝含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 13 05-1999 铁矿—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青S光度法
CSM02 01 13 06-1999 铁矿—铝含量的测定—锌-EDTA掩蔽铬天青S光度法
CSM02 01 13 07-1999 铁矿—铝含量的测定—萃取分离铬天青S光度法
CSM02 01 13 08-1999 铁矿—铝含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 14 01-1999 铁矿—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
CSM02 01 14 02-1999 铁矿—硅含量的测定—动物胶重量法
CSM02 01 14 03-1999 铁矿—硅含量的测定—氟硅酸钾滴定法
CSM02 01 14 04-1999 铁矿—硅含量的测定—亚铁还原-钼蓝光度法
CSM02 01 15 01-1999 铁矿—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
CSM02 01 15 02-1999 铁矿—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取-钼蓝光度法
CSM02 01 15 03-1999 铁矿—磷含量的测定—磷钒钼黄光度法
CSM02 01 15 04-1999 铁矿—磷含量的测定—中和滴定法
CSM02 01 16 01-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法
CSM02 01 16 02-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法
CSM02 01 16 03-1999 铁矿—硫含量的测定—燃烧碘量法
CSM02 01 17 01-1999 铁矿—水溶性氯化物含量的测定—离子选择性电极法
CSM02 01 20 01-1999 铁矿—钙含量的测定—高锰酸钾滴定法
CSM02 01 21 01-1999 铁矿—钪含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法
CSM02 01 21 02-1999 铁矿—钪含量的测定—ICP-AES法
CSM02 01 22 01-1999 铁矿—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
CSM02 01 22 02-1999 铁矿—钛含量的测定—过氧化氢光度法
CSM02 01 22 03-1999 铁矿—钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法
CSM02 01 22 04-1999 铁矿—钛含量的测定—酒石酸锑钾掩蔽钒-硫酸铁铵滴定法
CSM02 01 23 01-1999 铁矿—钒含量的测定—高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法
CSM02 01 23 02-1999 铁矿—钒含量的测定—N-苯甲酰苯胲(N-BPHA)光度法
CSM02 01 23 03-1999 铁矿—钒含量的测定—磷钨钒酸光度法
CSM02 01 23 04-1999 铁矿—钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 24 01-1999 铁矿—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法
CSM02 01 24 02-1999 铁矿—铬含量的测定—过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法
CSM02 01 25 01-1999 铁矿—锰含量的测定—高碘酸钾光度法
CSM02 01 25 02-1999 铁矿—含量的测定—亚砷酸盐滴定法
CSM02 01 26 01-1999 铁矿—全铁含量的测定—氯化亚锡还原滴定法
CSM02 01 26 02-1999 铁矿—全铁含量的测量—三氯化钛还原滴定法
CSM02 01 26 03-1999 铁矿—全铁含量的测定—银还原滴定法
CSM02 01 26 04-1999 铁矿—金属铁含量的测定—三氯化铁-乙酸钠分解滴定法
CSM02 01 26 05-1999 铁矿—金属铁含量的测定—磺基水杨酸光度法
CSM02 01 26 06-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—三氯化铁-盐酸分解滴定法
CSM02 01 26 07-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—重铬酸钾滴定法
CSM02 01 27 01-1999 铁矿—钴含量的测定—5-Cl-PADAB光度法
CSM02 01 27 02-1999 铁矿—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法
CSM02 01 27 03-1999 铁矿—钴含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 28 01-1999 铁矿—镍含量的测定—丁二酮肟光度法
CSM02 01 29 01-1999 铁矿—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法
CSM02 01 29 02-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)光度法
CSM02 01 29 03-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)-三氯甲烷萃取光度法
CSM02 01 29 04-1999 铁矿—含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 30 01-1999 铁矿—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 30 02-1999 铁矿—锌含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 31 01-1999 铁矿—镓含量的测定—乙基罗丹明B萃取光度法
CSM02 01 31 02-1999 铁矿—镓含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 33 01-1999 铁矿—砷含量的测定—蒸馏分离-钼蓝光度法
CSM02 01 33 02-1999 铁矿—砷含量的测定—碘化砷萃取分离-钼蓝光度法
CSM02 01 33 03-1999 铁矿—砷含量的测定—二乙基二硫代氨基甲酸银光度法
CSM02 01 41 01-1999 铁矿—铌含量的测定—氯代磺酚S光度法
CSM02 01 50 01-1999 铁矿—锡含量的测定—示波极谱法
CSM02 01 50 02-1999 铁矿—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺光度法
CSM02 01 56 01-1999 铁矿—钡含量的测定—硫酸钡沉淀重量法
CSM02 01 56 02-1999 铁矿—钡含量的测定—铬酸钡-硫酸亚铁滴定法
CSM02 01 82 01-1999 铁矿—铅含量的测定—沉淀分离-催化示波极谱法
CSM02 01 82 02-1999 铁矿—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 83 01-1999 铁矿—铋含量的测定—二硫代二安替吡啉甲烷光度法
CSM02 01 90 01-1999 铁矿—钍含量的测定—三溴偶氮胂光度法
CSM02 01 91 01-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—氨水分离-EDTA滴定法
CSM02 01 91 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—六次甲基四胺、铜试剂分离-EDTA滴定法
CSM02 01 91 03-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—EDTA滴定法
CSM02 01 91 04-1999 铁矿—稀土含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法
CSM02 01 91 05-1999 铁矿—稀土含量的测定—重量法
CSM02 01 92 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 03-1999 铁矿—镍、铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 04-1999 铁矿—钙、镁、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 92 05-1999 铁矿—铝、铬、铜、锌、镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法
CSM02 01 93 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子发射光谱法
CSM02 01 93 02-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰光度法
CSM02 01 94 01-1999 铁矿—镍、铬、钼、钒、钛、铜、钻、锰、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法(1CP-AES)
CSM 02 01 95 01-1999 铁矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法
CSM 02 01 95 02-1999 烧结矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法
CSM 02 01 97 01-1999 铁矿—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×